ЖМ : Смешанные пары
на 16 апреля 2018 г.

Фамилия, имя, отчествоOчки O1+O2
1 Горобинская Е.А.-Горобинский А.В. 34 14 +54
2 Борисова Е.-Горобинский А.В. 28 2 +54
3 Горобинская Е.А.-Горобинский М.А. 28 14 +41
4 Волконская Н.-Дудин А.В. 28 8 +49
5 Копейкина Д.-Горобинский А.В. 27 0 +54
6 Лось Е.А.-Дудин А.В. 26 2 +49
7 Полунина А.-Дудин А.В. 24 0 +49
8 Пученкова М.-Дудин А.В. 24 0 +49
9 Базоева И.О.-Горобинский М.А. 23 5 +41
10 Гурова Н.Ю.-Горобинский М.А. 20 0 +41
11 Соколова Е.-Горобинский М.А. 20 0 +41
12 Рязанова А.-Горобинский М.А. 20 0 +41
13 Горобинская Е.А.-Сафенко А.Н. 18 14 +23
14 Базоева И.О.-Фадеев А.В. 17 5 +29
15 Серёгова М.-Фадеев А.В. 15 1 +29
16 Копейкина Д.-Фадеев А.В. 14 0 +29
17 Балашова А.-Фадеев А.В. 14 0 +29
18 Нагайцева И.А.-Фадеев А.В. 14 0 +29
19 Кузнецова Е.А.-Фадеев А.В. 14 0 +29
20 Базоева И.О.-Сафенко А.Н. 14 5 +23
21 Лось Е.А.-Иванов Д.А. 12 2 +23
22 Смородина С.-Сафенко А.Н. 12 0 +23
23 Пученкова М.-Сафенко А.Н. 12 0 +23
24 Демидова А.А.-Сафенко А.Н. 12 0 +23
25 Герасимова Р.-Иванов Д.А. 12 0 +23
26 Нагайцева И.А.-Иванов Д.А. 12 0 +23
27 Кузнецова Е.А.-Ермилов А. 8 0 +17
28 Феклюнина Л.-Ермилов А. 8 0 +17
29 Лось Е.А.-Микушинский Д. 8 2 +13
30 Агнцева Г.В.-Дудин И.В. 7 4 +10
31 Ремез Л.А.-Гаврилов В.В. 6 1 +12
32 Агнцева Г.В.-Фабрин Н.С. 6 4 +7
33 Микушинская Т.-Микушинский Д. 6 0 +13
34 Нарциссова-Шарапанюк А. 5 5 +5
35 Агнцева Г.В.-Митин В. 4 4 +4
36 Волконская Н.-Соломатин И. 4 8 +1
37 Лось Е.А.-Фабрин Н.С. 4 2 +7
38 Пученкова М.-Фабрин Н.С. 4 0 +7
39 Круглова М.-Круглов А.А. 3 0 +6
40 Сарылина К.-Круглов А.А. 3 0 +6
41 Кузнецова Е.А.-Круглов А.А. 3 0 +6
42 Демидова А.А.-Круглов А.А. 3 0 +6
43 Ремез Л.А.-Ковальков Г. 2 1 +2
44 Гунина Е.-Морозов Е. 2 2 +2
45 Базоева И.О.-Гусев М.А. 2 5 +0
46 Базоева И.О.-Горобинский В.Н. 2 5 +0
47 Базоева И.О.-Наджаров М. 2 5 +0
48 Феклюнина Л.-Митин В. 2 0 +4
49 Агнцева Г.В.-Лобанов А.А. 2 4 +0
50 Агнцева Г.В.-Коломийцев А. 2 4 +0
51 Агнцева Г.В.-Свистунов Е. 2 4 +0
52 Дёмина Е.-Ковальков Г. 2 1 +2
53 Смородина С.-Тараканов А. 2 0 +4
54 Сарылина К.-Тараканов А. 2 0 +4
55 Зотова В.-Тараканов А. 2 0 +4
56 Лехнович М.-Тараканов А. 2 0 +4
57 Любавина Т.-Тараканов И.Р. 2 1 +2
58 Лось Е.А.-Мухин В.Г. 1 2 +0
59 Межова Н.Е.-Ковальков Г. 1 0 +2
60 Смородина С.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
61 Лось Е.А.-Горобинский В.Н. 1 2 +0
62 Лось Е.А.-Петров Ю.В. 1 2 +0
63 Салина Н.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
64 Круглова М.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
65 Балбуцкая Т.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
66 Князюк М.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
67 Соколова Е.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
68 Свешникова-Тараканов И.Р. 1 0 +2
69 Лехнович М.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
70 Копейкина Д.-Стариков Б.В. 1 0 +2
71 Герасимова Р.-Синянский В. 1 0 +2
72 Нагайцева И.А.-Стариков Б.В. 1 0 +2
73 Сошникова Л.-Стариков Б.В. 1 0 +2
74 Тихонова Е.-Стариков Б.В. 1 0 +2
75 Горпиневич Н.-Стариков Б.В. 1 0 +2
Генерировано посредством Исток-Турнир